Checkliste Traumatologie
von: Volker Bühren, Marius Johann B. Keel, Ingo Marzi
Georg Thieme Verlag KG, 2016
ISBN: 9783132026681
Sprache: Deutsch
656 Seiten, Download: 16309 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
| Volker Bühren, Marius Keel, Ingo Marzi: Checkliste Traumatologie | 1 | ||
| Innentitel | 7 | ||
| Impressum | 8 | ||
| Vorwort | 9 | ||
| Anschriften | 10 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 13 | ||
| 1 Grundlagen und präklinische Versorgung | 20 | ||
| Grundlagen | 20 | ||
| Konzept der präklinischen Versorgung | 22 | ||
| 2 Klinische Erstmaßnahmen bei Patienten ohne akute vitale Bedrohung | 25 | ||
| Anamnese | 25 | ||
| Untersuchung | 27 | ||
| 3 Management schwerer Verletzungsformen | 29 | ||
| Allgemeines Vorgehen bei Schwerverletzten | 29 | ||
| Dringliche Erstmaßnahmen: „Primary Survey“ (Erstbeurteilung) und Sicherung der Vitalfunktionen | 29 | ||
| Re-Evaluation („Secondary Survey“) | 37 | ||
| Operationsphasen | 38 | ||
| Frühe Sekundärverlegung | 41 | ||
| 4 Schock | 43 | ||
| Definitionen, klinische Symptomatik und Komplikationen | 43 | ||
| Diagnostik und Therapie | 44 | ||
| Kardiopulmonale Reanimation | 46 | ||
| Tod und Organspende | 56 | ||
| 5 Zugänge | 59 | ||
| Atemwege | 59 | ||
| Venöser Zugang | 64 | ||
| Arterieller Zugang | 66 | ||
| Blasenkatheter | 68 | ||
| Magensonde | 70 | ||
| Thoraxdrainage | 71 | ||
| Perikardpunktion | 73 | ||
| Intrakranielle Druckmessung | 74 | ||
| 6 Diagnostik | 75 | ||
| Labor | 75 | ||
| Sonografie | 75 | ||
| Konventionelles Röntgen | 76 | ||
| Schnittbildverfahren | 76 | ||
| 7 Adjuvante Verfahren und Therapien | 78 | ||
| Tetanusprophylaxe | 78 | ||
| Infusionstherapie | 79 | ||
| Transfusionstherapie | 80 | ||
| Regionalanästhesie | 84 | ||
| Peri- und postoperative Schmerztherapie | 88 | ||
| Prophylaxe venöser Thromboembolien | 90 | ||
| 8 Dokumentation | 97 | ||
| Schweregradklassifikation – Scoring | 97 | ||
| Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement | 100 | ||
| 9 Versicherungsrechtliche Grundlagen | 102 | ||
| Gesetzliche Krankenversicherung | 102 | ||
| Gesetzliche Unfallversicherung | 102 | ||
| 10 Schädel-Hirn-Trauma (SHT) | 104 | ||
| SHT – Grundlagen | 104 | ||
| Pathophysiologie | 105 | ||
| SHT – Allgemeine Diagnostik | 105 | ||
| Einteilung | 106 | ||
| Leichte Schädel-Hirn-Verletzung | 107 | ||
| Mittelschwere Schädel-Hirn-Verletzung | 108 | ||
| Schwere Schädel-Hirn-Verletzung | 109 | ||
| Einklemmungssyndrome | 111 | ||
| SHT – Spezielle Manifestationsformen | 111 | ||
| Akute intrakranielle Hämatome | 112 | ||
| Chronisches Subduralhämatom | 120 | ||
| Frontobasales Trauma | 121 | ||
| Mögliche Spätfolgen und Prognose | 123 | ||
| 11 Läsionen des Rückenmarks | 125 | ||
| Diagnostik | 125 | ||
| Klassifikation von Rückenmarkläsionen | 128 | ||
| Spezielle Manifestationen | 128 | ||
| Therapie und Prognose | 132 | ||
| 12 Thorax | 135 | ||
| Solitäre Rippenfraktur | 135 | ||
| Rippenserienfrakturen | 136 | ||
| Hämato-/Pneumothorax | 140 | ||
| Chylothorax | 143 | ||
| Lungenverletzung | 144 | ||
| Tracheobronchialverletzung | 147 | ||
| Myokardverletzung | 149 | ||
| Verletzung großer intrathorakaler Gefäße | 152 | ||
| Reanimationsthorakotomie | 155 | ||
| Ösophagusverletzung | 158 | ||
| Zwerchfellruptur | 159 | ||
| 13 Abdomen | 163 | ||
| Stumpfes Bauchtrauma | 163 | ||
| Penetrierendes Bauchtrauma | 168 | ||
| Magenverletzung | 169 | ||
| Verletzung von Pankreas und Duodenum | 170 | ||
| Dünndarmverletzung | 172 | ||
| Dickdarmverletzung | 174 | ||
| Rektumverletzung | 175 | ||
| Verletzung von Leber, Gallenblase, Gallengängen | 176 | ||
| Milzverletzung | 177 | ||
| Verletzung abdomineller Gefäße | 179 | ||
| 14 Verletzung des Urogenitaltrakts | 182 | ||
| Nierenverletzungen | 182 | ||
| Verletzungen der Ureteren | 185 | ||
| Verletzungen der Harnblase | 187 | ||
| Verletzungen der Urethra | 190 | ||
| Verletzungen von Genitale und Perineum | 193 | ||
| Trauma und Schwangerschaft | 195 | ||
| 15 Weichteilschaden | 198 | ||
| Grundlagen | 198 | ||
| Offene Frakturen | 202 | ||
| Amputationsverletzungen | 206 | ||
| Kompartmentsyndrom | 212 | ||
| Biss- und Stichverletzungen | 218 | ||
| Schussverletzungen | 222 | ||
| Explosionsverletzungen | 227 | ||
| Erfrierung | 228 | ||
| Brandverletzungen | 230 | ||
| Ingestion ätzender Substanzen | 236 | ||
| 16 Verletzungen durch physikalische Einwirkungen | 239 | ||
| Elektrounfall | 239 | ||
| Blitztrauma, Verletzung durch Blitzschlag | 240 | ||
| Strahlenunfall | 242 | ||
| Tauchunfall, Dekompressionserkrankung, Barotrauma | 243 | ||
| Verschüttung und traumatische Rhabdomyolyse | 247 | ||
| 17 Komplikationsbehandlungen | 249 | ||
| Verzögerte Knochenheilung und Pseudarthrosenbildung | 249 | ||
| Stellungsabweichungen | 251 | ||
| Posttraumatische Arthrose | 255 | ||
| Chronic regional pain syndrom (CRPS) | 257 | ||
| Bakterielle Infektionen | 257 | ||
| Multiresistente Erreger | 269 | ||
| Weichteilinfektionen | 270 | ||
| Tetanus | 278 | ||
| Akute Osteitis | 279 | ||
| Chronische Osteitis | 280 | ||
| Gelenkinfektionen (infektiöse Arthritis) | 281 | ||
| Sepsis | 283 | ||
| 18 Verletzungen bei Kindern | 285 | ||
| Allgemeiner Teil | 285 | ||
| Spezielle Aspekte | 290 | ||
| 19 Sportverletzungen (Muskelverletzungen, Tendopathien, Sehnen- und Gelenkverletzungen) | 303 | ||
| Muskelverletzungen | 303 | ||
| Tendopathien | 303 | ||
| Sehnenruptur | 306 | ||
| Gelenkverletzungen | 307 | ||
| 20 Wirbelsäule | 312 | ||
| Halswirbelsäulenverletzungen | 312 | ||
| Brust- und Lendenwirbelsäulenverletzung | 319 | ||
| 21 Becken | 326 | ||
| Beckenringverletzung | 326 | ||
| Azetabulumfraktur | 339 | ||
| Komplexe Beckenverletzungen | 350 | ||
| 22 Proximales Femur | 353 | ||
| Hüftgelenksluxation | 353 | ||
| Femurkopffraktur | 359 | ||
| Schenkelhalsfraktur (SHF) | 363 | ||
| 23 Oberschenkel | 369 | ||
| Pertrochantäre Fraktur | 369 | ||
| Femurschaftfraktur | 376 | ||
| Distale Femurfraktur | 384 | ||
| 24 Kniegelenk | 391 | ||
| Patellaluxation | 391 | ||
| Patellafraktur | 391 | ||
| Kapsel- und Bandverletzungen | 395 | ||
| Verletzungen des Kniestreckapparats | 395 | ||
| Meniskusläsion | 398 | ||
| Knieluxation | 400 | ||
| 25 Unterschenkel | 403 | ||
| Proximale Tibiafraktur | 403 | ||
| Unterschenkelschaftfraktur | 408 | ||
| Distale intraartikuläre Tibiafraktur (Pilonfraktur) | 413 | ||
| 26 Sprunggelenke und Fuß | 418 | ||
| Malleolarfraktur | 418 | ||
| Talusfraktur | 422 | ||
| Fersenbeinfraktur | 425 | ||
| Verletzungen in der Chopart-/Lisfranc-Gelenklinie | 430 | ||
| Frakturen der Metatarsalia | 434 | ||
| Zehenfrakturen | 436 | ||
| 27 Schultergürtel und Oberarm | 438 | ||
| Klavikulafraktur | 438 | ||
| Akromioklavikulargelenkluxation | 442 | ||
| Sternoklavikulargelenkluxation | 444 | ||
| Schulterluxation | 446 | ||
| Rotatorenmanschettenruptur | 451 | ||
| Skapulafraktur | 456 | ||
| Bizepssehnenabriss | 457 | ||
| Oberarmkopffraktur | 459 | ||
| Humerusschaftfrakturen | 463 | ||
| 28 Ellenbogen | 468 | ||
| Grundlagen | 468 | ||
| Distale Humerusfraktur | 468 | ||
| Ellenbogengelenkluxation | 471 | ||
| Proximale Unterarmfrakturen | 473 | ||
| 29 Unterarm und Handgelenk | 477 | ||
| Unterarmschaftfraktur | 477 | ||
| Distale Radiusfraktur | 481 | ||
| 30 Hand | 487 | ||
| Management komplexer Handverletzungen | 487 | ||
| Amputationen | 489 | ||
| Nagelverletzungen | 491 | ||
| Weichteilverletzungen | 493 | ||
| Infektionen der Hand | 496 | ||
| Bänderrisse und Luxationen an Langfingern und Daumen | 502 | ||
| Bandverletzungen an Handgelenk und Handwurzel | 506 | ||
| Handwurzelfrakturen | 510 | ||
| Mittelhandfrakturen | 514 | ||
| Fingerfrakturen | 517 | ||
| Strecksehnenverletzungen | 519 | ||
| Beugesehnenverletzungen | 524 | ||
| 31 Wundversorgung | 531 | ||
| Vorbereitung | 531 | ||
| Primäre Wundversorgung | 531 | ||
| Sekundäre Wundversorgung | 533 | ||
| Kontamination mit HI- oder Hepatitis-Viren | 534 | ||
| 32 Verbände und Schienen | 537 | ||
| Verbandtechniken | 537 | ||
| Reposition | 539 | ||
| Schienungstechniken | 540 | ||
| Extension | 542 | ||
| 33 Nahttechniken | 545 | ||
| Nahttechnik | 545 | ||
| Sehnennaht | 548 | ||
| Bandnaht | 549 | ||
| Gefäßverletzungen – Gefäßnaht | 551 | ||
| Nervennaht | 558 | ||
| Intestinale Versorgung | 562 | ||
| Unterdrucktherapie | 574 | ||
| 34 Allgemeine handchirurgische Techniken | 577 | ||
| Allgemeine handchirurgische Techniken | 577 | ||
| 35 Gewebetransfer und -ersatz | 585 | ||
| Spalthauttransplantation | 585 | ||
| Vollhauttransplantation | 587 | ||
| Z-Plastik | 588 | ||
| Lappenplastiken | 588 | ||
| Nerventransplantatentnahme | 591 | ||
| Knochentransplantatentnahme | 592 | ||
| Allogener und synthetischer Knochenersatz, Knochenwachstumsfaktoren | 594 | ||
| Kallusdistraktion | 595 | ||
| 36 Osteosynthesen | 598 | ||
| Spickdrahtfixation und Zuggurtung | 598 | ||
| Schrauben-Osteosynthese | 598 | ||
| Platten-Osteosynthese | 600 | ||
| Marknagel-Osteosynthese | 601 | ||
| Externe Fixation | 603 | ||
| Metallentfernung | 605 | ||
| 37 Minimalinvasive Techniken | 608 | ||
| Thorakoskopische Eingriffe | 608 | ||
| Laparoskopie | 609 | ||
| 38 Funktionelle Nachbehandlung und Rehabilitation | 611 | ||
| Physiotherapie und Sporttherapie | 611 | ||
| Physikalische Therapie und Massagen | 615 | ||
| Ergotherapie | 618 | ||
| Unfallchirurgische Rehabilitation | 619 | ||
| 39 Begutachtung | 623 | ||
| Grundlagen | 623 | ||
| Vorgehen | 623 | ||
| Goniometrie | 624 | ||
| 40 Anhang I – Messverfahren | 631 | ||
| Umfangsmessungen | 631 | ||
| Längenmessungen | 631 | ||
| 41 Anhang II | 633 | ||
| Zentrale Adressen | 633 | ||
| Sachverzeichnis | 639 |

