RÖMPP Lexikon Lebensmittelchemie, 2. Auflage, 2006
von: Gerhard Eisenbrand, Peter Schreier
Georg Thieme Verlag KG, 2014
ISBN: 9783131795328
Sprache: Deutsch
1349 Seiten, Download: 18875 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
Verzeichnis der Abkürzungen
| a | Jahr |
| a. | auch, andere(n, m) in Zusammensetzungen wie: s.a., u.a. |
| Abb. | Abbildung |
| Abk. | Abkürzung |
| ABl. | Amtsblatt der EG |
| abs. | absolut |
| Abs. | Absatz |
| [α] | spezifische Drehung |
| ADI | acceptable daily intake = annehmbare tägliche Aufnahme |
| allg. | allgemein |
| Anh. | Anhang |
| Anw. | Anwendung |
| Aufl. | Auflage |
| BAT | Biologischer Arbeitsstoff Toleranzwert |
| Bd. | Band, Bände |
| Beisp. | Beispiel |
| bes. | besonders, besondere(r, s) |
| Bez. | Bezeichnung |
| BGBl. | Bundesgesetzblatt |
| Btm | Betäubungsmittel |
| bzw. | beziehungsweise |
| ca. | circa |
| CAS | Chemical Abstracts Service-Nr. |
| c.c. | closed up (geschlossenes Gefäß) |
| ChemG | Chemikaliengesetz |
| d | Tag |
| D. | Dichte |
| Darst. | Darstellung |
| dest. | destilliert |
| Dest. | Destillation |
| dgl. | dergleichen |
| d.h. | das heißt |
| Diss. | Dissertation |
| dtsch. | deutsch |
| ɛ | Extinktionskoeffizient |
| E | englische Bezeichnung |
| EC | Enzyme Commission |
| ED | effektive Dosis |
| ehem. | ehemals, ehemalig |
| Erg. | Ergänzung |
| et al. | et alii = und andere |
| etc. | et cetera = und so weiter |
| evtl. | eventuell |
| f., ff. | die nächste folgende Seite, die folgenden Seiten |
| FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations |
| FP. | Flammpunkt |
| G | Gefahrenklasse |
| gasf. | gasförmig |
| GefStoffV | Gefahrstoffverordnung |
| GenTSV | Gentechniksicherheitsverordnung |
| Ges. | Gesellschaft |
| gesätt. | gesättigt |
| Geschw. | Geschwindigkeit |
| Gew. | Gewicht |
| ggf. | gegebenenfalls |
| Ggw. | Gegenwart |
| GMBl. | Gemeinsames Ministerialblatt |
| GVO | gentechnische veränderte Organismen |
| h | Stunde |
| H. | Härte nach Mohs |
| Hdb. | Handbuch, Handbook |
| Herst. | Herstellung |
| Hrsg. | Herausgeber |
| HS | Harmonisiertes System |
| HWZ | Halbwertszeit |
| IE | internationale Einheit |
| i.m. | intramuskulär |
| Ind. | Industrie |
| Inst. | Institut(ion) |
| internat. | international |
| i.p. | intraperitoneal |
| i.Tr. | in der Trockenmasse |
| IU | internationale Einheit |
| i.v. | intravenös |
| IZ | Iod-Zahl |
| Jh. | Jahrhundert |
| KBwS | Klassifizierung durch Kommission zur Bewertung wassergefährdender Stoffe beim BMU |
| Koeff. | Koeffizient |
| konz. | konzentriert |
| Konz. | Konzentration |
| krist. | kristallisiert, kristallin |
| Krist. | Kristallisation, Kristall |
| Kurzz. | Kurzzeichen |
| LC | letale Konzentration |
| LD | letale Dosis |
| Leg. | Legierung |
| Lit. | Literatur |
| λmax | Absorptionsmaximum |
| lösl. | löslich |
| Lsg. | Lösung |
| Lsm. | Lösemittel |
| MAK | Maximale Arbeitsplatz-Konzentration |
| max. | maximal |
| Meth. | Methode |
| MHK | minimale Hemmkonzentration |
| MIC | minimale Hemmkonzentration |
| MIK | Maximale Immissions-Konzentration |
| min | Minute |
| mind. | mindestens |
| Mio. | Million |
| Modif. | Modifikation |
| mol. | molekular |
| Mol. | Molekül |
| MR | relative mol(ekul)are Masse (Molmasse) |
| Mrd. | Milliarde |
| Nachw. | Nachweis |
| nat. | national |
| n, nD | Brechzahl |
| neg. | negativ |
| o.c. | open cup (offenes Gefäß) |
| od. | oder |
| Oxid. | Oxidation |
| p.o. | peroral, per os |
| pos. | positiv |
| ppb | parts per billion = 10−9 |
| ppm | parts per million = 10−6 |
| ppt | parts per trillion = 10−12 |
| Präp. | Präparat |
| prim. | primär |
| qual. | qualitativ |
| quant. | quantitativ |
| ® | Marke |
| Red. | Reduktion |
| s | Sekunde |
| s. (S.) | siehe |
| S. | Seite |
| s.c. | subcutan |
| Schmp. | Schmelzpunkt (Fusionspunkt) |
| Sdp. | Siedepunkt (Kochpunkt) |
| sek. | sekundär |
| Selbsteinst. | Klassifizierung in WGK gemäß Konzept zur Selbsteinstufung des VCI |
| sog. | sogenannt(e) |
| subl. | sublimiert |
| Subl. | Sublimation |
| Synth. | Synthese |
| Syst. | System |
| SZ | Säure-Zahl |
| TA | Technische Anleitung |
| Tab. | Tabelle |
| teilw. | teilweise |
| Temp. | Temperatur |
| tert. | tertiär |
| TH | Technische Hochschule |
| Tl. | Teil, Teile |
| TRgA | Technische Regeln für gefährliche... |

